<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QR-MAKER.fr &#187; actualité qr-maker.fr</title>
	<atom:link href="http://www.qrmaker.fr/tag/actualite-qr-maker-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qrmaker.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2013 08:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enrichir sa base de donnees avec QR-MAKER.FR</title>
		<link>http://www.qrmaker.fr/2013/05/21/enrichir-sa-base-de-donnees-avec-qr-maker-fr/</link>
		<comments>http://www.qrmaker.fr/2013/05/21/enrichir-sa-base-de-donnees-avec-qr-maker-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACQUISITION / FIDELISATION]]></category>
		<category><![CDATA[COLLECTE]]></category>
		<category><![CDATA[EXEMPLES D'UTILISATION]]></category>
		<category><![CDATA[QR CODE ATTITUDE]]></category>
		<category><![CDATA[actualité qr-maker.fr]]></category>
		<category><![CDATA[base de données marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog qr-maker.fr]]></category>
		<category><![CDATA[enrichir base de données]]></category>
		<category><![CDATA[pages mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[qr codes pages mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[qr-codes]]></category>
		<category><![CDATA[qr-maker]]></category>
		<category><![CDATA[qr-maker.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmaker.fr/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aujourd’hui, nombreux sont les outils marketing utiles et efficaces dans la mise en place de stratégies de collecte et de traitement des données. Les entreprises n’hésitent plus à intégrer les QR-Codes dans leur stratégie et ça se voit. Présent sur les affiches, panneaux publicitaires, packaging et autres, le QR-Code se déploie aujourd’hui, en masse. Plus &#8230;</p><p>Cet article <a href="http://www.qrmaker.fr/2013/05/21/enrichir-sa-base-de-donnees-avec-qr-maker-fr/">Enrichir sa base de donnees avec QR-MAKER.FR</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.qrmaker.fr">QR-MAKER.fr</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qrmaker.fr/2013/05/21/enrichir-sa-base-de-donnees-avec-qr-maker-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
