<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QR-MAKER.fr &#187; CHIFFRES-CLES QR-CODE</title>
	<atom:link href="http://www.qrmaker.fr/category/chiffres-cles-qr-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.qrmaker.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2013 08:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des chiffres interessants sur le QR-code</title>
		<link>https://www.qrmaker.fr/2013/01/29/des-chiffres-interessants-sur-le-qr-code/</link>
		<comments>https://www.qrmaker.fr/2013/01/29/des-chiffres-interessants-sur-le-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHIFFRES-CLES QR-CODE]]></category>
		<category><![CDATA[QR CODE ATTITUDE]]></category>
		<category><![CDATA[affiches]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[qr-codes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[utilisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmaker.fr/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;étude réalisée par Pitney Bowes de janvier 2013 révèle que 15 % des utilisateurs de Smartphones aux États-Unis et en Europe (sur un panel de 2 000 et 1 000 consommateurs respectivement), ont déjà scanné un QR-code. Explication : Qui sont les utilisateurs ? Avec la montée croissante des personnes possédant un Smartphone, l&#8217;étude du panel, &#8230;</p><p>Cet article <a href="https://www.qrmaker.fr/2013/01/29/des-chiffres-interessants-sur-le-qr-code/">Des chiffres interessants sur le QR-code</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.qrmaker.fr">QR-MAKER.fr</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.qrmaker.fr/2013/01/29/des-chiffres-interessants-sur-le-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
