<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QR-MAKER.fr &#187; SUPPORT SIGNALETIQUE</title>
	<atom:link href="http://www.qrmaker.fr/category/support-signaletique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.qrmaker.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2013 08:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le QR-code, un outil astucieux pour la valorisation du patrimoine touristique et culturel</title>
		<link>https://www.qrmaker.fr/2013/01/17/le-qr-code-un-outil-astucieux-pour-la-valorisation-du-patrimoine-touristique-et-culturel/</link>
		<comments>https://www.qrmaker.fr/2013/01/17/le-qr-code-un-outil-astucieux-pour-la-valorisation-du-patrimoine-touristique-et-culturel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 10:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR CODE ATTITUDE]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPORT SIGNALETIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[municaplités]]></category>
		<category><![CDATA[offices de tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine culturel]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine touristique]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmaker.fr/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nombreuses sont les villes qui ont décidé de faire évoluer leur signalétique grâce à l&#8217;utilisation des QR-codes. Circuit touristique, musée, parcours historique, signalétique en ville&#8230; Voilà de quoi découvrir le patrimoine touristique, de manière différente. Zoom sur cette nouvelle tendance Le QR-code, un moyen efficace pour la valorisation du patrimoine Aujourd&#8217;hui, les QR-codes se déploient &#8230;</p><p>Cet article <a href="https://www.qrmaker.fr/2013/01/17/le-qr-code-un-outil-astucieux-pour-la-valorisation-du-patrimoine-touristique-et-culturel/">Le QR-code, un outil astucieux pour la valorisation du patrimoine touristique et culturel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.qrmaker.fr">QR-MAKER.fr</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.qrmaker.fr/2013/01/17/le-qr-code-un-outil-astucieux-pour-la-valorisation-du-patrimoine-touristique-et-culturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
