<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QR-MAKER.fr &#187; e-shop</title>
	<atom:link href="http://www.qrmaker.fr/tag/e-shop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.qrmaker.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2013 08:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quand le digital s’invite dans les magasins…</title>
		<link>https://www.qrmaker.fr/2013/01/04/quand-le-digital-sinvite-dans-les-magasins/</link>
		<comments>https://www.qrmaker.fr/2013/01/04/quand-le-digital-sinvite-dans-les-magasins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 11:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA RELATION CLIENT]]></category>
		<category><![CDATA[QR CODE ATTITUDE]]></category>
		<category><![CDATA[TRAFIC POINT DE VENTE]]></category>
		<category><![CDATA[achats]]></category>
		<category><![CDATA[coupons de réduction]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[passbook]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[trafic en point de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmaker.fr/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon une étude réalisée en 2012 par Google et l&#8217;institut Ipsos, les Smartphones font partie intégrante de la vie quotidienne : le taux de pénétration du Smartphone sur le marché est en hausse puisqu&#8217;il passe de 27% au 1er trimestre 2011 à 38% sur la même période de l&#8217;année 2012. 57% des personnes interrogées avouent &#8230;</p><p>Cet article <a href="https://www.qrmaker.fr/2013/01/04/quand-le-digital-sinvite-dans-les-magasins/">Quand le digital s’invite dans les magasins…</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.qrmaker.fr">QR-MAKER.fr</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.qrmaker.fr/2013/01/04/quand-le-digital-sinvite-dans-les-magasins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
