<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QR-MAKER.fr &#187; satisfaction client</title>
	<atom:link href="http://www.qrmaker.fr/tag/satisfaction-client/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.qrmaker.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2013 08:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mesurer la satisfaction client avec les QR-Codes</title>
		<link>https://www.qrmaker.fr/2013/01/31/mesurer-la-satisfaction-client-avec-les-qr-codes/</link>
		<comments>https://www.qrmaker.fr/2013/01/31/mesurer-la-satisfaction-client-avec-les-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXEMPLES D'UTILISATION]]></category>
		<category><![CDATA[LA RELATION CLIENT]]></category>
		<category><![CDATA[QR CODE ATTITUDE]]></category>
		<category><![CDATA[enquête de satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire mobile]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[tickets de caisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrmaker.fr/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le QR-code est un outil à la fois instantané et fiable pour connaître et mesurer la satisfaction de vos clients sur vos points de vente. Imprimé sur les tickets de caisse le QR-code offre la possibilité à vos clients de donner leur avis durant l&#8217;acte d&#8217;achat. Aujourd&#8217;hui, le QR-Code répond parfaitement aux enjeux de la &#8230;</p><p>Cet article <a href="https://www.qrmaker.fr/2013/01/31/mesurer-la-satisfaction-client-avec-les-qr-codes/">Mesurer la satisfaction client avec les QR-Codes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.qrmaker.fr">QR-MAKER.fr</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.qrmaker.fr/2013/01/31/mesurer-la-satisfaction-client-avec-les-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
